ราคาย้อนหลังจาก : 19 ม.ค. 2567 ถึง 18 เม.ย. 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(18 มี.ค. 2567 ถึง 29 มี.ค. 2567)
1.30 1.59 1.20 1.37 100,020,818 145,638,448
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(16 ก.พ. 2567 ถึง 15 มี.ค. 2567)
1.36 1.39 1.17 1.30 41,794,800 54,195,553
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
18 เม.ย. 2567 1.22 1.24 1.18 1.20 746,502 898,574
17 เม.ย. 2567 1.21 1.23 1.20 1.21 666,101 809,216
11 เม.ย. 2567 1.24 1.24 1.21 1.23 835,601 1,024,821
10 เม.ย. 2567 1.22 1.27 1.22 1.24 792,900 988,755
09 เม.ย. 2567 1.22 1.25 1.22 1.22 475,500 583,957
05 เม.ย. 2567 1.22 1.23 1.19 1.22 781,701 946,038
04 เม.ย. 2567 1.25 1.26 1.19 1.21 2,907,000 3,549,254
03 เม.ย. 2567 1.35 1.41 1.26 1.27 6,682,241 8,885,953
02 เม.ย. 2567 1.39 1.39 1.31 1.33 5,082,350 6,805,385
01 เม.ย. 2567 1.36 1.40 1.35 1.38 2,976,015 4,097,615
29 มี.ค. 2567 1.40 1.41 1.35 1.37 7,206,909 9,938,689
28 มี.ค. 2567 1.32 1.59 1.32 1.41 85,663,301 126,590,615
27 มี.ค. 2567 1.27 1.30 1.25 1.29 1,034,809 1,327,209
26 มี.ค. 2567 1.26 1.26 1.23 1.25 311,205 387,967
25 มี.ค. 2567 1.22 1.23 1.21 1.22 285,199 347,024
22 มี.ค. 2567 1.26 1.26 1.20 1.23 664,802 818,195
21 มี.ค. 2567 1.27 1.29 1.25 1.26 663,700 843,557
20 มี.ค. 2567 1.29 1.29 1.26 1.28 1,142,400 1,458,470
19 มี.ค. 2567 1.28 1.31 1.26 1.28 1,667,200 2,149,688
18 มี.ค. 2567 1.30 1.31 1.27 1.27 1,381,293 1,777,034
15 มี.ค. 2567 1.33 1.34 1.28 1.30 2,134,610 2,804,978
14 มี.ค. 2567 1.33 1.34 1.30 1.32 3,135,200 4,154,518
13 มี.ค. 2567 1.31 1.35 1.30 1.32 1,311,020 1,734,044
12 มี.ค. 2567 1.30 1.39 1.28 1.30 6,142,300 8,240,308
11 มี.ค. 2567 1.24 1.36 1.24 1.31 4,587,221 6,021,861
08 มี.ค. 2567 1.20 1.22 1.19 1.21 168,000 203,224
07 มี.ค. 2567 1.20 1.21 1.17 1.20 442,711 527,478
06 มี.ค. 2567 1.19 1.24 1.19 1.23 726,400 886,730
05 มี.ค. 2567 1.19 1.22 1.19 1.20 349,001 417,653
04 มี.ค. 2567 1.20 1.21 1.18 1.19 799,202 956,887
01 มี.ค. 2567 1.20 1.23 1.18 1.20 776,403 932,575
29 ก.พ. 2567 1.27 1.27 1.20 1.20 2,085,904 2,564,904
28 ก.พ. 2567 1.29 1.31 1.25 1.27 1,420,906 1,816,022
27 ก.พ. 2567 1.29 1.31 1.27 1.29 761,503 977,421
23 ก.พ. 2567 1.31 1.34 1.28 1.30 2,975,411 3,899,395
22 ก.พ. 2567 1.29 1.29 1.25 1.27 937,800 1,188,846
21 ก.พ. 2567 1.23 1.34 1.22 1.27 4,809,104 6,195,927
20 ก.พ. 2567 1.24 1.27 1.21 1.22 2,081,995 2,572,432
19 ก.พ. 2567 1.28 1.28 1.23 1.26 1,425,602 1,804,902
16 ก.พ. 2567 1.36 1.39 1.28 1.29 4,724,507 6,295,448
15 ก.พ. 2567 1.31 1.35 1.29 1.33 2,884,611 3,819,029
14 ก.พ. 2567 1.31 1.34 1.29 1.29 1,452,200 1,897,648
13 ก.พ. 2567 1.30 1.34 1.30 1.33 3,183,605 4,209,527
12 ก.พ. 2567 1.30 1.32 1.28 1.29 896,800 1,159,171
09 ก.พ. 2567 1.31 1.32 1.30 1.31 551,700 720,731
08 ก.พ. 2567 1.34 1.34 1.29 1.29 3,957,700 5,217,391
07 ก.พ. 2567 1.36 1.40 1.34 1.35 10,272,634 14,086,318
06 ก.พ. 2567 1.30 1.37 1.29 1.35 5,911,701 7,912,745
05 ก.พ. 2567 1.31 1.32 1.28 1.29 1,569,201 2,030,773
02 ก.พ. 2567 1.31 1.34 1.29 1.31 2,232,262 2,927,153
01 ก.พ. 2567 1.30 1.34 1.28 1.30 3,010,002 3,919,190
31 ม.ค. 2567 1.40 1.40 1.28 1.28 8,546,808 11,388,986
30 ม.ค. 2567 1.42 1.42 1.39 1.39 3,748,306 5,254,026
29 ม.ค. 2567 1.39 1.45 1.39 1.42 10,318,795 14,669,791
26 ม.ค. 2567 1.43 1.49 1.38 1.38 14,009,875 20,081,993
25 ม.ค. 2567 1.42 1.45 1.38 1.45 8,346,704 11,841,615
24 ม.ค. 2567 1.37 1.45 1.36 1.43 17,152,838 24,318,977
23 ม.ค. 2567 1.54 1.54 1.36 1.39 24,929,035 36,390,323
22 ม.ค. 2567 1.38 1.52 1.33 1.52 29,689,293 42,941,501
19 ม.ค. 2567 1.33 1.39 1.33 1.36 7,199,157 9,792,365

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น