| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(02 มิ.ย. 2569 ถึง 16 มิ.ย. 2569) |
0.57 | 0.59 | 0.55 | 0.57 | 909,214 | 512,011 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(30 เม.ย. 2569 ถึง 29 พ.ค. 2569) |
0.60 | 0.70 | 0.45 | 0.57 | 11,113,605 | 6,590,558 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 30 มิ.ย. 2569 | 0.57 | 0.57 | 0.52 | 0.54 | 327,901 | 176,739 |
| 29 มิ.ย. 2569 | 0.57 | 0.58 | 0.56 | 0.58 | 19,700 | 11,221 |
| 26 มิ.ย. 2569 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 75,601 | 42,392 |
| 25 มิ.ย. 2569 | 0.55 | 0.57 | 0.55 | 0.57 | 26,910 | 15,044 |
| 24 มิ.ย. 2569 | 0.57 | 0.57 | 0.54 | 0.56 | 544,400 | 302,178 |
| 23 มิ.ย. 2569 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 138,500 | 78,963 |
| 22 มิ.ย. 2569 | 0.59 | 0.60 | 0.57 | 0.58 | 132,008 | 76,675 |
| 19 มิ.ย. 2569 | 0.63 | 0.63 | 0.59 | 0.59 | 358,100 | 216,665 |
| 18 มิ.ย. 2569 | 0.58 | 0.67 | 0.58 | 0.62 | 1,604,905 | 1,018,396 |
| 17 มิ.ย. 2569 | 0.57 | 0.62 | 0.56 | 0.58 | 683,400 | 401,968 |
| 16 มิ.ย. 2569 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.57 | 24,400 | 13,712 |
| 15 มิ.ย. 2569 | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 0.57 | 173,602 | 97,203 |
| 12 มิ.ย. 2569 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 90,001 | 50,814 |
| 11 มิ.ย. 2569 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.57 | 65,202 | 36,418 |
| 10 มิ.ย. 2569 | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 0.57 | 81,000 | 44,972 |
| 09 มิ.ย. 2569 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 41,509 | 23,779 |
| 08 มิ.ย. 2569 | 0.57 | 0.58 | 0.55 | 0.58 | 86,700 | 49,015 |
| 05 มิ.ย. 2569 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 19,400 | 11,065 |
| 04 มิ.ย. 2569 | 0.57 | 0.58 | 0.56 | 0.57 | 14,300 | 8,127 |
| 02 มิ.ย. 2569 | 0.57 | 0.59 | 0.56 | 0.57 | 313,100 | 176,906 |
| 29 พ.ค. 2569 | 0.60 | 0.60 | 0.56 | 0.57 | 291,000 | 164,308 |
| 28 พ.ค. 2569 | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.58 | 70,000 | 41,212 |
| 27 พ.ค. 2569 | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 129,600 | 75,962 |
| 26 พ.ค. 2569 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 78,100 | 46,094 |
| 25 พ.ค. 2569 | 0.62 | 0.63 | 0.59 | 0.59 | 347,800 | 209,573 |
| 22 พ.ค. 2569 | 0.59 | 0.70 | 0.59 | 0.62 | 2,727,130 | 1,744,963 |
| 21 พ.ค. 2569 | 0.56 | 0.61 | 0.56 | 0.58 | 779,047 | 458,621 |
| 20 พ.ค. 2569 | 0.56 | 0.58 | 0.56 | 0.57 | 84,420 | 47,704 |
| 19 พ.ค. 2569 | 0.56 | 0.58 | 0.56 | 0.58 | 50,200 | 28,705 |
| 18 พ.ค. 2569 | 0.56 | 0.59 | 0.55 | 0.58 | 231,100 | 133,388 |
| 15 พ.ค. 2569 | 0.58 | 0.59 | 0.53 | 0.56 | 863,800 | 481,298 |
| 14 พ.ค. 2569 | 0.50 | 0.62 | 0.50 | 0.59 | 3,803,301 | 2,309,594 |
| 13 พ.ค. 2569 | 0.59 | 0.60 | 0.45 | 0.48 | 1,312,401 | 651,412 |
| 12 พ.ค. 2569 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 18,107 | 10,502 |
| 11 พ.ค. 2569 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 10,300 | 6,076 |
| 08 พ.ค. 2569 | 0.58 | 0.59 | 0.55 | 0.58 | 286,199 | 162,842 |
| 07 พ.ค. 2569 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 200 | 120 |
| 06 พ.ค. 2569 | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 2,300 | 1,354 |
| 05 พ.ค. 2569 | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 26,700 | 15,705 |
| 30 เม.ย. 2569 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 1,900 | 1,125 |
| 29 เม.ย. 2569 | 0.58 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 17,700 | 10,355 |
| 28 เม.ย. 2569 | 0.59 | 0.61 | 0.59 | 0.59 | 9,501 | 5,621 |
| 27 เม.ย. 2569 | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 34,500 | 20,152 |
| 24 เม.ย. 2569 | 0.58 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 57,100 | 33,600 |
| 23 เม.ย. 2569 | 0.60 | 0.61 | 0.59 | 0.60 | 7,802 | 4,666 |
| 22 เม.ย. 2569 | 0.59 | 0.61 | 0.59 | 0.60 | 34,700 | 20,682 |
| 21 เม.ย. 2569 | 0.59 | 0.64 | 0.59 | 0.60 | 333,900 | 202,284 |
| 20 เม.ย. 2569 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 19,000 | 11,217 |
| 17 เม.ย. 2569 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 2,000 | 1,186 |
| 16 เม.ย. 2569 | 0.60 | 0.60 | 0.57 | 0.58 | 81,103 | 46,782 |
| 10 เม.ย. 2569 | 0.59 | 0.60 | 0.56 | 0.60 | 63,500 | 36,760 |
| 09 เม.ย. 2569 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 30,400 | 18,145 |
| 08 เม.ย. 2569 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 3,200 | 1,899 |
| 07 เม.ย. 2569 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 20,100 | 12,060 |
| 03 เม.ย. 2569 | 0.60 | 0.62 | 0.59 | 0.60 | 61,700 | 36,624 |
| 02 เม.ย. 2569 | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 15,700 | 9,530 |
| 01 เม.ย. 2569 | 0.58 | 0.61 | 0.57 | 0.60 | 34,000 | 20,134 |
| 31 มี.ค. 2569 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 83,538 | 50,122 |
| 30 มี.ค. 2569 | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 86,071 | 50,447 |
| 27 มี.ค. 2569 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 50,301 | 30,183 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น