ราคาย้อนหลังจาก : 30 ธ.ค. 2565 ถึง 27 มี.ค. 2566
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(27 ก.พ. 2566 ถึง 13 มี.ค. 2566)
1.16 1.20 1.13 1.14 2,475,501 2,860,800
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(30 ม.ค. 2566 ถึง 24 ก.พ. 2566)
1.21 1.29 1.13 1.17 6,866,441 8,338,489
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
27 มี.ค. 2566 1.11 1.11 1.08 1.10 301,200 328,602
24 มี.ค. 2566 1.13 1.13 1.11 1.11 25,600 28,473
23 มี.ค. 2566 1.13 1.13 1.09 1.13 73,800 83,006
22 มี.ค. 2566 1.14 1.14 1.12 1.13 70,805 79,584
21 มี.ค. 2566 1.10 1.14 1.10 1.13 552,301 614,870
20 มี.ค. 2566 1.10 1.12 1.10 1.11 105,600 116,641
17 มี.ค. 2566 1.08 1.14 1.08 1.13 182,910 204,640
16 มี.ค. 2566 1.14 1.14 1.03 1.12 591,823 634,181
15 มี.ค. 2566 1.14 1.16 1.14 1.14 178,700 204,043
14 มี.ค. 2566 1.14 1.16 1.12 1.14 400,800 456,322
13 มี.ค. 2566 1.16 1.17 1.13 1.14 750,200 864,061
10 มี.ค. 2566 1.16 1.16 1.15 1.15 127,700 147,113
09 มี.ค. 2566 1.16 1.17 1.16 1.17 14,700 17,156
08 มี.ค. 2566 1.17 1.17 1.17 1.17 73,500 85,995
07 มี.ค. 2566 1.17 1.19 1.16 1.19 184,000 216,086
03 มี.ค. 2566 1.15 1.18 1.14 1.17 157,200 181,363
02 มี.ค. 2566 1.14 1.16 1.14 1.14 364,003 416,990
01 มี.ค. 2566 1.16 1.20 1.14 1.14 320,700 369,411
28 ก.พ. 2566 1.18 1.19 1.15 1.16 356,998 414,535
27 ก.พ. 2566 1.16 1.18 1.16 1.18 126,500 148,090
24 ก.พ. 2566 1.21 1.21 1.17 1.17 114,100 134,663
23 ก.พ. 2566 1.19 1.21 1.18 1.19 226,000 268,542
22 ก.พ. 2566 1.18 1.26 1.18 1.20 940,600 1,143,598
21 ก.พ. 2566 1.17 1.17 1.15 1.16 102,300 118,400
20 ก.พ. 2566 1.14 1.17 1.14 1.17 104,301 120,868
17 ก.พ. 2566 1.17 1.17 1.15 1.16 85,301 98,523
16 ก.พ. 2566 1.18 1.18 1.16 1.17 138,314 161,799
15 ก.พ. 2566 1.17 1.18 1.13 1.16 402,802 464,543
14 ก.พ. 2566 1.20 1.21 1.17 1.17 304,800 360,126
13 ก.พ. 2566 1.21 1.21 1.19 1.21 118,900 142,568
10 ก.พ. 2566 1.20 1.21 1.19 1.21 49,219 58,835
09 ก.พ. 2566 1.20 1.22 1.19 1.20 306,300 367,262
08 ก.พ. 2566 1.24 1.24 1.20 1.20 462,100 561,440
07 ก.พ. 2566 1.25 1.25 1.21 1.24 280,300 345,019
06 ก.พ. 2566 1.29 1.29 1.24 1.24 639,601 804,514
03 ก.พ. 2566 1.20 1.29 1.20 1.24 1,795,502 2,240,767
02 ก.พ. 2566 1.20 1.20 1.18 1.20 72,901 87,310
01 ก.พ. 2566 1.19 1.21 1.18 1.18 563,800 670,512
31 ม.ค. 2566 1.20 1.20 1.18 1.18 111,000 131,405
30 ม.ค. 2566 1.21 1.21 1.19 1.19 48,300 57,795
27 ม.ค. 2566 1.19 1.21 1.19 1.20 46,310 55,495
26 ม.ค. 2566 1.21 1.21 1.18 1.19 91,500 108,816
25 ม.ค. 2566 1.20 1.25 1.20 1.21 161,300 197,433
24 ม.ค. 2566 1.21 1.23 1.20 1.20 73,800 89,329
23 ม.ค. 2566 1.19 1.20 1.18 1.20 214,200 255,232
20 ม.ค. 2566 1.20 1.20 1.19 1.20 21,209 25,066
19 ม.ค. 2566 1.21 1.22 1.19 1.19 470,600 567,290
18 ม.ค. 2566 1.21 1.23 1.19 1.21 311,960 376,517
17 ม.ค. 2566 1.21 1.22 1.20 1.20 83,900 101,528
16 ม.ค. 2566 1.21 1.25 1.20 1.20 452,500 553,251
13 ม.ค. 2566 1.18 1.21 1.17 1.21 350,245 416,077
12 ม.ค. 2566 1.18 1.21 1.17 1.17 910,813 1,082,943
11 ม.ค. 2566 1.18 1.19 1.16 1.17 293,600 344,202
10 ม.ค. 2566 1.16 1.18 1.16 1.18 300,731 352,718
09 ม.ค. 2566 1.15 1.17 1.15 1.16 126,300 146,448
06 ม.ค. 2566 1.15 1.16 1.15 1.16 432,801 499,241
05 ม.ค. 2566 1.17 1.18 1.16 1.16 87,600 102,499
04 ม.ค. 2566 1.17 1.19 1.15 1.17 289,000 339,749
03 ม.ค. 2566 1.17 1.17 1.15 1.16 217,205 252,290
30 ธ.ค. 2565 1.17 1.18 1.16 1.16 123,800 144,513

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น