| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(16 เม.ย. 2569 ถึง 29 เม.ย. 2569) |
0.60 | 0.64 | 0.57 | 0.60 | 597,306 | 356,545 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(13 มี.ค. 2569 ถึง 10 เม.ย. 2569) |
0.61 | 0.63 | 0.54 | 0.60 | 1,276,921 | 750,376 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 15 พ.ค. 2569 | 0.58 | 0.59 | 0.53 | 0.56 | 863,800 | 481,298 |
| 14 พ.ค. 2569 | 0.50 | 0.62 | 0.50 | 0.59 | 3,803,301 | 2,309,594 |
| 13 พ.ค. 2569 | 0.59 | 0.60 | 0.45 | 0.48 | 1,312,401 | 651,412 |
| 12 พ.ค. 2569 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 18,107 | 10,502 |
| 11 พ.ค. 2569 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 10,300 | 6,076 |
| 08 พ.ค. 2569 | 0.58 | 0.59 | 0.55 | 0.58 | 286,199 | 162,842 |
| 07 พ.ค. 2569 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 200 | 120 |
| 06 พ.ค. 2569 | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 2,300 | 1,354 |
| 05 พ.ค. 2569 | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 26,700 | 15,705 |
| 30 เม.ย. 2569 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 1,900 | 1,125 |
| 29 เม.ย. 2569 | 0.58 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 17,700 | 10,355 |
| 28 เม.ย. 2569 | 0.59 | 0.61 | 0.59 | 0.59 | 9,501 | 5,621 |
| 27 เม.ย. 2569 | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 34,500 | 20,152 |
| 24 เม.ย. 2569 | 0.58 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 57,100 | 33,600 |
| 23 เม.ย. 2569 | 0.60 | 0.61 | 0.59 | 0.60 | 7,802 | 4,666 |
| 22 เม.ย. 2569 | 0.59 | 0.61 | 0.59 | 0.60 | 34,700 | 20,682 |
| 21 เม.ย. 2569 | 0.59 | 0.64 | 0.59 | 0.60 | 333,900 | 202,284 |
| 20 เม.ย. 2569 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 19,000 | 11,217 |
| 17 เม.ย. 2569 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 2,000 | 1,186 |
| 16 เม.ย. 2569 | 0.60 | 0.60 | 0.57 | 0.58 | 81,103 | 46,782 |
| 10 เม.ย. 2569 | 0.59 | 0.60 | 0.56 | 0.60 | 63,500 | 36,760 |
| 09 เม.ย. 2569 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 30,400 | 18,145 |
| 08 เม.ย. 2569 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 3,200 | 1,899 |
| 07 เม.ย. 2569 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 20,100 | 12,060 |
| 03 เม.ย. 2569 | 0.60 | 0.62 | 0.59 | 0.60 | 61,700 | 36,624 |
| 02 เม.ย. 2569 | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 15,700 | 9,530 |
| 01 เม.ย. 2569 | 0.58 | 0.61 | 0.57 | 0.60 | 34,000 | 20,134 |
| 31 มี.ค. 2569 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 83,538 | 50,122 |
| 30 มี.ค. 2569 | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 86,071 | 50,447 |
| 27 มี.ค. 2569 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 50,301 | 30,183 |
| 26 มี.ค. 2569 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 32,700 | 19,347 |
| 25 มี.ค. 2569 | 0.59 | 0.60 | 0.57 | 0.60 | 40,700 | 23,799 |
| 24 มี.ค. 2569 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 50,600 | 29,857 |
| 23 มี.ค. 2569 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 66,900 | 39,478 |
| 20 มี.ค. 2569 | 0.58 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 41,799 | 24,761 |
| 19 มี.ค. 2569 | 0.60 | 0.63 | 0.58 | 0.60 | 155,601 | 94,733 |
| 18 มี.ค. 2569 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 26,601 | 15,717 |
| 17 มี.ค. 2569 | 0.59 | 0.61 | 0.54 | 0.57 | 217,410 | 122,456 |
| 16 มี.ค. 2569 | 0.58 | 0.62 | 0.58 | 0.59 | 81,400 | 48,562 |
| 13 มี.ค. 2569 | 0.61 | 0.61 | 0.57 | 0.58 | 114,700 | 65,762 |
| 12 มี.ค. 2569 | 0.60 | 0.61 | 0.59 | 0.61 | 103,500 | 62,598 |
| 11 มี.ค. 2569 | 0.60 | 0.61 | 0.59 | 0.61 | 179,700 | 108,328 |
| 10 มี.ค. 2569 | 0.60 | 0.61 | 0.59 | 0.61 | 39,800 | 23,718 |
| 09 มี.ค. 2569 | 0.57 | 0.60 | 0.57 | 0.60 | 37,600 | 22,082 |
| 06 มี.ค. 2569 | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 21,800 | 13,067 |
| 05 มี.ค. 2569 | 0.59 | 0.60 | 0.55 | 0.60 | 75,200 | 43,705 |
| 04 มี.ค. 2569 | 0.58 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 59,000 | 34,778 |
| 02 มี.ค. 2569 | 0.58 | 0.62 | 0.56 | 0.56 | 206,700 | 119,393 |
| 27 ก.พ. 2569 | 0.61 | 0.61 | 0.57 | 0.60 | 146,400 | 87,157 |
| 26 ก.พ. 2569 | 0.56 | 0.61 | 0.56 | 0.61 | 128,320 | 75,534 |
| 25 ก.พ. 2569 | 0.60 | 0.63 | 0.50 | 0.55 | 167,263 | 92,825 |
| 24 ก.พ. 2569 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 6,900 | 4,219 |
| 23 ก.พ. 2569 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 14,204 | 8,811 |
| 20 ก.พ. 2569 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 25,300 | 15,665 |
| 19 ก.พ. 2569 | 0.61 | 0.62 | 0.60 | 0.62 | 25,000 | 15,293 |
| 18 ก.พ. 2569 | 0.62 | 0.63 | 0.57 | 0.61 | 118,803 | 70,283 |
| 17 ก.พ. 2569 | 0.61 | 0.62 | 0.57 | 0.62 | 29,600 | 18,021 |
| 16 ก.พ. 2569 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 5,902 | 3,634 |
| 13 ก.พ. 2569 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.62 | 67,400 | 41,961 |
| 12 ก.พ. 2569 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 3,801 | 2,327 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น